专家计划:王怡念导师命中率:76% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554-556期 | 大 | 0554期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0521期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0520期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0482期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。